खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती
Regarding acceptance of pay scales and ancillary recommendations contained in the State Pay Revision Committee, Report Volume-II, 2017.
वेतन निश्चिती करीता Excel File करीता खाली क्लिक करावे
खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती
शासन परिपत्रक क्रमांक वेपुर-2019/प्रक्र.8/सेवा-9, दिनांक 20/2/2019 | |||||||||
(शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक वेपूर-2019/प्रक्र.8/सेवा-9, दिनांक 20/2/2019 सोबतचे जोडपत्र) | |||||||||
(शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक वेपूर-1121/प्रक्र.४/सेवा-9, दिनांक 13/02/2023 खंड २ नुसार जोडपत्र १ मधील विवरणपत्र अ नुसार सुधारित वेतन निश्चिती ) | |||||||||
जोडपत्र | |||||||||
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम 2019 अन्वये वेतन निश्चिीतीबाबतचे विवरणपत्र | |||||||||
1 | कार्यालयाचे नाव | :- | |||||||
2 | शासकीय कर्मचा-याचे नाव | :- | |||||||
3 | अ) दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी ज्या पदावर वेतन निश्चित करावयाचे आहे त्याचे पदनाम | :- | |||||||
ब) कायम/स्थानापन्न | :- | स्थानापन्न | |||||||
4 | असुधारीत वेतन संरचना (वेतन बॅण्ड आणि ग्रेड वेतन) किंवा वेतनश्रेणी | — | PB-2 9300-34800 Grade Pay 4600 | ||||||
5 | दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी असलेली विद्यमान वित्तलब्धी | :- | |||||||
अ) मूळ वेतन (वेतन बॅण्डमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन किंवा अनुज्ञेय श्रेणीतील मूळ वेतन) | :- |
|
₹ 4,300 | ₹ 18,160 | |||||
ब) दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी मंजूर महागाई भत्ता | :- | ₹ 22,700.00 | |||||||
क) एकूण वित्तलब्धी (अ)+(ब) | :- | ₹ 40,860.00 | |||||||
6 | असुधारीत वेतन संरचनेतील दिनांक 1 जानेवारी 2016 लगत पूर्वीचे मूळ वेतन (वेतन बॅण्डमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन किंवा अनुज्ञेय श्रेणीतील मूळ वेतन) | :- | ₹ 18,160.00 | ||||||
7 | अनुक्रमांक 4 येथील असुधारीत वेतन संरचना (वेतन बॅण्ड आणि ग्रेड वेतन) किंवा वेतन श्रेणीशी समकक्ष वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर | :- | S-15 | 5 | |||||
S-15 – 41800 – 132300 | |||||||||
8 | अनुक्रमांक 6 येथील मूळ वेतनास 2.57 ने गुणून येणारी रक्कम | :- | ₹ 46,671.20 | ||||||
9 | अनुज्ञेय वेतन स्तराच्या सेलमधील अनुक्रमांक 8 येथील रकमेइतकी अथवा त्यापुढील रक्कम | :- | ₹ 46,671.00 | ||||||
10 | अनुक्रमांक 9 नुसार येणारे सुधारीत मूळ वेतन | :- | ₹ 47,100.00 | ||||||
11 | वेतन एकवटण्याचा परिणामी मंजूर वेतन वाढ (लागू असल्यास) [नियम 7(अ) खालील पहिले परंतुक] | :- | लागु नाही | ||||||
12 | नियम 7(अ) नुसार खालील दुस-या परंतुकान्वये कुंठीततेमुळे मंजूर वेतनवाढ (लागू असल्यास) | :- | लागु नाही | ||||||
13 | कनिष्ठ कर्मचारी इतके उंचावून दिलेले वेतन, असल्यास (नियम 7 खालील टीप 5 व 8) कनिष्ठ कर्मचा-याचे नाव आणि वेतन स्पष्टपणे दर्शविण्यात यावे | :- | लागु नाही | ||||||
14 | स्थानापन्न पदाचे वेतन कायम पदाच्या वेतनापेक्षा कमी निश्चीत होत असेल अशा प्रकरणी कायम पदाच्या अनुषंगाने निश्चित होणारे सुधारीत वेतन, असल्यास {नियम 7(2)} | :- | लागु नाही | ||||||
15 | वैयक्तीक वेतन, असल्यास (नियम 7 खालील टीप 4 व 6) | :- | लागु नाही | ||||||
16 | दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी सुधारीत वित्तलब्धी | ||||||||
अ) सुधारीत वेतन | :- | ₹ 47,100.00 | |||||||
ब) महागाई भत्ता (दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी शुन्य टक्के सुधारीत दराने) | :- | ₹ 0.00 | |||||||
क) एकूण वित्तलब्धी (अ)+(ब) | :- | ₹ 47,100.00 | |||||||
17 | पुढील वेतन वाढीचा दिनांक (नियम 10 आणि वेतनवाढी नंतरचे वेतन: | :- | 01-07-2016 | ||||||
अ.क्र. | वेतनवाढीचा दिनांक | वेतन मॅट्रीक्समधील अनुज्ञेय वेतन स्तरामध्ये वेतन वाढीनंतरचे वेतन | |||||||
विद्यमान स्तर | S-15 – 41800 – 132300 | ||||||||
1 | 1 st Jan 2016 | S-15 | 5 | ₹ 47,100.00 | |||||
2 | 1 st July 2016 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 6 | ₹ 48,500.00 | |||||
3 | 1 st July 2017 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 7 | ₹ 50,000.00 | |||||
4 | 1 st July 2018 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 8 | ₹ 51,500.00 | |||||
5 | 1 st July 2019 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 9 | ₹ 53,000.00 | |||||
6 | 1 st July 2020 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 10 | ₹ 54,600.00 | |||||
7 | 1 st July 2021 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 11 | ₹ 56,200.00 | |||||
8 | 1 st July 2022 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 12 | ₹ 57,900.00 | |||||
9 | 1 st July 2023 ची नियमित वेतनवाढ | S-15 | 13 | ₹ 59,600.00 | |||||
10 | वेतनवाढीचा पुढील दिनांक | 1 जुलै 2024 | |||||||
18 | इतर अनुषंगिक माहिती :- | ||||||||
दिनांक :- / /2023 | |||||||||
कार्यालय प्रमुखाचे पदनाम व स्वाक्षरी (शिक्यासहीत) | |||||||||
प्रतिलीपी :- 1. वरिष्ठ कोषागार, कोषागार कार्यालय, यांचे माहीती व पुढील कार्यवाहीस्तव | |||||||||
2. मुळ सेवा पुस्तकाची प्रत 3. कार्यालयीन प्रत. |
|
|||||||||||||||||
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग अमरावती | |||||||||||||||||
मुख्य अभियंता यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन कॅम्प अमरावती. 444602 | |||||||||||||||||
दूरध्वनी क्रमांक :- Fax No :- | |||||||||||||||||
Website:- Mail:- | |||||||||||||||||
————————————————————————————————————————————————————– | |||||||||||||||||
कार्यालयीन आदेश | |||||||||||||||||
आदेश क्रमांक: का-4(1)/तिनलाभ/2021/न.क्र.125/162 / दिनांक 07/12/2021 | |||||||||||||||||
विषय :- ………………………………………… यांना खंड -2 नुसार सुधारीत वेतन निश्चिती लागु करण्याबाबत. | |||||||||||||||||
संदर्भ :-1. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक वेपूर-1121/प्रक्र.४/सेवा-9, दिनांक 13/02/2023 | |||||||||||||||||
2. म.शा, वित्त विभाग, शासन अधिसुचना क्रमांक वेपूर 2019/प्र.क्र.-1/सवेा-9/दिनांक 30 जानेवारी 2019 | |||||||||||||||||
—000— | |||||||||||||||||
उपरोक्त संदर्भीय 2 च्या शासन अधिसुचनेन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 2019 लागू करण्यात आला आहे. | |||||||||||||||||
उपरोक्त संदर्भीय 1 च्या शासन निर्णयान्वये श्री./श्रीमती……………………. , पदनाम…………………. यांना संदर्भिय क्र. १ चे शासन निर्णय खंड 2 नुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवाल खंड -२ मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफासशी स्वीकृत करण्यात आल्या असुन त्यामधील जोडपत्र क्रमांक -१ अहवालातील भाग मधील प्रकरण क्रमांक ८ भाग अ मधील विवरणपत्र -अ मधील १०४ संवर्गाची यादी मधील अ.क्र…………….. नुसार समितीने शिफारस केलेला ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनस्तरानुसार वेतन निश्चिती दिनांक 01.01.2016 पासुन अनुज्ञेय करण्यांत येत आहे. | |||||||||||||||||
वेतन निश्चिती | |||||||||||||||||
1 | असुधारीत वेतन संरचना (वेतन बॅण्ड आणि ग्रेड वेतन) किंवा वेतनश्रेणी | :- | PB-2 9300-34800 Grade Pay 4300 | ||||||||||||||
२ | असुधारीत वेतन संरचनेतील दिनांक 1 जानेवारी 2016 लगत पूर्वीचे मूळ वेतन (वेतन बॅण्डमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन किंवा अनुज्ञेय श्रेणीतील मूळ वेतन) | :- |
|
4300 | 18160 | ||||||||||||
३ | अनुक्रमांक २ येथील मूळ वेतनास 2.57 ने गुणून येणारी रक्कम | :- | 46671.00 | ||||||||||||||
४ | लाभ मिळण्यापुर्वीच्या वेतन मॅट्रीक्स | :- | S-14 – 38600 – 122800 | ||||||||||||||
५ | लाभ मिळण्यापुर्वीच्या वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर | :- | S-14 | ||||||||||||||
६ | अनुक्रमांक ३ नुसार येणारे मूळ वेतन | :- | 47500 | ||||||||||||||
खंड 2 नुसार सुधारित वेतन संरचना | |||||||||||||||||
7 | वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर | :- | S-15 – 41800 – 132300 | ||||||||||||||
8 | वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर | :- | S-15 | ||||||||||||||
9 | अनुक्रमांक ३ नुसार येणारे सुधारीत मूळ वेतन | :- | 47100 | ||||||||||||||
10 | दिनांक 01.01.2016 चे वेतन | :- | 47100 | ||||||||||||||
01.07.2016 नियमित वेतनवाढ :- | 48500 | 01.07.2017 नियमित वेतनवाढ :- | 50000 | ||||||||||||||
01.07.2018 नियमित वेतनवाढ :- | 51500 | 01.07.2019 नियमित वेतनवाढ :- | 53000 | ||||||||||||||
01.07.2020 नियमित वेतनवाढ :- | 54600 | 01.07.2021 नियमित वेतनवाढ :- | 56200 | ||||||||||||||
01.07.2022 नियमित वेतनवाढ :- | 57900 | 01.07.2023 नियमित वेतनवाढ :- | 59600 | ||||||||||||||
वेतनवाढीचा पुढील दिनांक | 1 जुलै 2024 | ||||||||||||||||
पृष्ठांकन क्रमांक का-4(1)/2023/न.क्र. / / दिनांक | |||||||||||||||||
प्रतिलीपी | मुख्य अभियंता | ||||||||||||||||
1. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय अमरावती. यांचे माहीतीस्तव. | |||||||||||||||||
2. श्री/श्रीमती………………………….., सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. माहिती करीता अग्रेषित | |||||||||||||||||
3. देयक लिपीक, विभागिय कार्यालय यांना माहिती व पुढील कार्यवाहिस्तव अग्रेषित. | |||||||||||||||||
4. आदेश नस्ती / कार्यालयीन नस्ती |