Income Tax 2025-26
अट १
- ज्या कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन ₹12,75,000 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे
- त्यांना आयकर लागू होत नाही
अट २
- ज्या कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन ₹12,75,001 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे
- त्यांना किमान ₹60,000 आयकर भरावा लागतो
| Total Income | 2,454,028 | Tax | 316,208 | |
| Tax Slab | Slab Income | Tax Rate | Tax Amount | |
| 0 to | 400,000 | 400000 | 0% | 0 |
| 4,00,001 to | 800,000 | 400000 | 5% | 20000 |
| 8,00,001 to | 1,200,000 | 400,000 | 10% | 40000 |
| 12,00,001 to | 1,600,000 | 400000 | 15% | 60000 |
| 16,00,001 to | 2,000,000 | 400000 | 20% | 80000 |
| 20,00,001 to | 2,400,000 | 400000 | 25% | 100000 |
| 24,00,000+ | 54028 | 30% | 16208.4 | |
| Tax on Total Income | 2454028 | Output | 316,208 | |
| Education Cess | 4% | 12,648 | ||
| Tax Liability with Cess | Output | 328,857 | ||
